مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DOWCROP
رقم الموديل:
dowcrop-sw-f
الملكية التقنية | المواصفات | نتائج الاختبار |
مظهره | مسحوق بني داكن / رقائق | تأكيد |
رائحة | رائحة طحالب البحر | تأكيد |
الذوبان في الماء | ≥ 100% | 100% |
المادة العضوية | ≥ 45% | 46.2% |
الرطوبة | ≤ 6.5% | 0.6٪ |
حمض الألجينيك | ≥ 13% | 18.4٪ |
النيتروجين ((N) | 0.6~3.0% | 2.1% |
الفوسفور ((P2أوه5) | 1.0 إلى 5.0% | 1.1% |
البوتاسيوم ((K2أ) | 8.0~27.0% | 16.5٪ |
مجموع الأحماض الأمينية | ≥ 1.0٪ | 1.2% |
العناصر الدقيقة (Fe,Zn,B,Mo) | ≥ 0.2% | 0.3٪ |
المانيتول | ≥ 0.2% | 0.2% |
البوليفينول | ≥ 0.2% | 0.3٪ |
بيتاين | ≥ 0.1% | 0.2% |
السيتوكينين | ≥ 60 جزء في المئة | مؤهل |
غيبريلين | ≥ 60 جزء في المئة | مؤهل |
الأوكسينات | ≥80ppm | مؤهل |
اليود | ≥ 0.05% | 0.05% |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا