مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DOWCROP
رقم الموديل:
dowcrop-sw-p
![]()
| الخاصية التقنية | المواصفات | نتائج الاختبار |
| المظهر | مسحوق/رقائق بني غامق | مؤكد |
| الرائحة | رائحة الأعشاب البحرية | مؤكد |
| الذوبان في الماء | ≥ 100% | 100% |
| المادة العضوية | ≥ 45% | 46.2% |
| الرطوبة | ≤ 6.5% | 0.6% |
| حمض الألجنيك | ≥ 13% | 18.4% |
| النيتروجين (N) | 0.6~3.0% | 2.1% |
| الفوسفور (P2O5) | 1.0~5.0% | 1.1% |
| البوتاسيوم (K2O) | 8.0~27.0% | 16.5% |
| إجمالي الأحماض الأمينية | ≥ 1.0% | 1.2% |
| العناصر الدقيقة (Fe,Zn,B,Mo) | ≥ 0.2% | 0.3% |
| المانيتول | ≥ 0.2% | 0.2% |
| البوليفينولات | ≥ 0.2% | 0.3% |
| البيتين | ≥ 0.1% | 0.2% |
| السيتوكينين | ≥ 60 جزء في المليون | مؤهل |
| الجبريلين | ≥ 60 جزء في المليون | مؤهل |
| الأوكسينات | ≥80 جزء في المليون | مؤهل |
| اليود | ≥ 0.05% | 0.05% |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا