مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DOWCROP
رقم الموديل:
dowcrop-edta mix
المعلم | القيمة المضمونة | نتيجة التحليل |
مظهره | مسحوق أخضر فاتح | مسحوق أخضر فاتح |
إدتا الفي كيلات | 40.0%±0.1% | 4.02٪ |
إدتا الكيلات | 10.5%±0.04% | 1. 54% |
إدتا المخلل | 40.0%±0.1% | 3.95% |
Zn EDTA المخلل | 10.5%±0.04% | 1.48% |
إدتا الكيليات | 50.4%±0.15% | 5.43% |
ب | 00.5%±0.03% | 0.55% |
محتوى الـ Mo | 00.1%±0.05% | 0.12% |
المحتوي | 0.05%±0.03% | 0.06% |
ذكي ثقيل ((محتويات Pb) | ≤50ppm | 26 جزء في المئة |
ذكي ثقيل ((محتويات الـ Hg) | ≤5ppm | 3 جزء في المئة |
عقلية ثقيلة ((كالمحتوى) | ≤10ppm | 7 جزء في المئة |
(محتويات الـ (سي دي | ≤50ppm | 30 جزء في المئة |
ذكي ثقيل ((محتويات CR)) | ≤50ppm | 28 جزء في المئة |
الحموضة ((1%sol.) | 6.0±15 | 6.3 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا