مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
DOWCROP
رقم الموديل:
dowcrop-aa-bcal
| الملكية التقنية | المواصفات | نتائج الاختبار |
| مظهره | مسحوق أصفر شاحب | مسحوق أصفر شاحب |
| محلول في الماء | قابلة للذوبان بالكامل في الماء | تأكيد |
| كيلات | 80.0% دقيقة | 8.86% |
| B الكيلات | 40.0% دقيقة | 4.23% |
| الرطوبة | 5% كحد أقصى | 3.28% |
| الزرنيخ (ككل) | 5PPM ماكس | 5PPM |
| الرصاص (pb في المجموع) | 20PPM على الأكثر | 10PPM |
| مجموع الأحماض الأمينية | 25% دقيقة | 25.87% |
| اختبار حمض أميني | ||
| حمض الأسبارتيك | / | 2.23% |
| حمض الغلوتاميك | / | 4.97% |
| السيرين | / | 2.76% |
| هستيدين | / | 0.32% |
| غليكين | / | 1.50٪ |
| ثريونين | / | 1.66% |
| الأرجينين | / | 2. 80% |
| الألانين | / | 1.44% |
| تيروزين | / | 0.33% |
| سيستين | / | 0.42% |
| الفالين | / | 1.31% |
| الميثيونين | / | 0.21% |
| الفينيل ألانين | / | 0.77% |
| أيزولوسين | / | 0.67% |
| ليوسين | / | 1.32% |
| ليزين | / | 1.03% |
| تريبتوفان | / | / |
| برولين | / | 2.13% |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا